
Cetinje, a histórica cidade de Montenegro, se prepara para ser o epicentro do xadrez jovem europeu entre os dias 5 e 16 de agosto de 2026. O Hotel Grand será o cenário do aguardado Campeonato Europeu de Xadrez Júnior Sub-20, um evento que promete reunir as maiores promessas do continente em uma disputa acirrada por títulos e reconhecimento internacional.
Além do Tabuleiro
Este prestigiado campeonato não é apenas uma competição; ele funciona como um trampolim crucial para a próxima geração de Grandes Mestres e estrelas do xadrez. Dividido nas categorias Aberto Sub-20 e Feminino Sub-20, o torneio será disputado em nove desafiadoras rodadas suíças. O controle de tempo impõe um teste rigoroso aos competidores: 90 minutos para os primeiros 40 movimentos, seguidos por 30 minutos adicionais para o restante da partida, com um incremento de 30 segundos por lance desde o início. Essa estrutura visa avaliar não só a sagacidade tática e estratégica, mas também a resistência mental e a gestão de tempo sob pressão.
Um total impressionante de 116 jovens talentos, representando 38 federações europeias, convergirão para Cetinje, formando um campo de jogadores excepcionalmente forte em ambas as categorias. Na seção Aberto Sub-20, a lista de favoritos é encabeçada por nomes de peso como o GM Yahli Sokolovsky (Israel, 2541), o GM Emin Ohanyan (Armênia, 2517) e o IM Diego Macias Pino (Espanha, 2510). Esses atletas são frequentemente apontados como potenciais futuros campeões mundiais, e suas performances aqui serão cruciais para consolidar suas posições no cenário internacional e abrir portas para desafios ainda maiores no circuito profissional.
No torneio Feminino Sub-20, a IM Eline Roebers (Holanda, 2371) surge como a principal candidata ao título, trazendo consigo a experiência e a precisão que a destacam. Ela enfrentará adversárias formidáveis como a WIM Mariia Manko (Suíça, 2302), a WIM Bozhena Piddubna (Ucrânia, 2266), a FM Marija Kuznecova (Letônia, 2248) e Tetyana Skarbarchuk (Ucrânia, 2240). A presença de tantas jogadoras de alto calibre assegura que a disputa será intensa e imprevisível, com cada partida podendo redefinir as chances de pódio. O Campeonato Europeu Sub-20 é, portanto, uma vitrine essencial para identificar e nutrir o talento que moldará o futuro do xadrez global.
“O futuro do xadrez europeu se define aqui, com cada lance pavimentando o caminho para a glória e o reconhecimento internacional.”
Participants open
| No. | Name | FED | Rtg | |
| 1 | GM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2541 |
| 2 | GM | Ohanyan, Emin | ARM | 2517 |
| 3 | IM | Macias Pino, Diego | ESP | 2510 |
| 4 | IM | Stribuk, Artiom | FID | 2494 |
| 5 | IM | Davtyan, Arsen | ARM | 2458 |
| 6 | IM | Pasti, Aron | HUN | 2439 |
| 7 | IM | Piliposyan, Robert | ARM | 2416 |
| 8 | IM | Radzimski, Antoni | POL | 2405 |
| 9 | IM | Cnejev, Vladimir-Alexandru | ROU | 2402 |
| 10 | IM | Pyrih, Roman | UKR | 2399 |
| 11 | IM | Sukiasyan, Vahe A. | ARM | 2392 |
| 12 | FM | Zlatkov, Anton | MKD | 2389 |
| 13 | FM | Dyachuk, Artem | UKR | 2376 |
| 14 | IM | Sahakyan, Aleks | ARM | 2349 |
| 15 | FM | Pashikyan, Rudolf | ARM | 2347 |
| 16 | FM | Ribeiro, Gustavo | POR | 2345 |
| 17 | FM | Vassis, Michail | GRE | 2345 |
| 18 | FM | Kiladze, Luka | GEO | 2342 |
| 19 | FM | Collin, Moritz Valentin | SUI | 2341 |
| 20 | FM | Andreasyan, Edgar | ARM | 2338 |
| 21 | FM | Trushko, Andrii | UKR | 2338 |
| 22 | FM | Olenik Campa, Rudi | SLO | 2332 |
| 23 | FM | Boci, Mateu | ALB | 2330 |
| 24 | FM | Gold, Theodor | AUT | 2328 |
| 25 | FM | Kozlovic, Jernej | SLO | 2328 |
| 26 | FM | Georgiadis, Anastasios | GRE | 2326 |
| 27 | FM | Nainys, Zanas | LTU | 2313 |
| 28 | FM | Nedelcu, Teodor-Cosmin | ROU | 2313 |
| 29 | FM | Ramaj, Ergit | ALB | 2305 |
| 30 | FM | Grahn, Vidar | SWE | 2304 |
| 31 | FM | Arakelyan, Manvel | ARM | 2299 |
| 32 | FM | Navumenka, Mikhei | FID | 2297 |
| 33 | FM | Antoniou, Rafail | CYP | 2287 |
| 34 | CM | Sobol, Matvii | UKR | 2276 |
| 35 | CM | Belyaletdinov, Leonard | SLO | 2264 |
| 36 | CM | Avanesyan, Aleksandr | ARM | 2249 |
| 37 | FM | Kuznecova, Marija | LAT | 2248 |
| 38 | FM | Djurovic, Peko | MNE | 2237 |
| 39 | FM | Perets, Dmytro | UKR | 2230 |
| 40 | FM | Loftgaard, Mikkel Vinh | DEN | 2225 |
| 41 | Burns, Michael | MKD | 2217 | |
| 42 | FM | Gusev, Mikhail | SRB | 2212 |
| 43 | CM | Weidenhoefer, Max | GER | 2212 |
| 44 | CM | Shnurov, Daniil | EST | 2203 |
| 45 | Kovalskyi, Roman | UKR | 2197 | |
| 46 | Davidek, Zdenek | CZE | 2196 | |
| 47 | CM | Vermoesen, Jordan | BEL | 2177 |
| 48 | Janik, Marek Tobias | SVK | 2157 | |
| 49 | Vassis, Anastasios | GRE | 2156 | |
| 50 | FM | Vucenovic, Damian | CRO | 2154 |
| 51 | Jusufi, Ahmet | KOS | 2085 | |
| 52 | Shtavica, Alaudin | KOS | 2085 | |
| 53 | Zizic, Djordje | MNE | 2071 | |
| 54 | Moisio, Miska | FIN | 2020 | |
| 55 | Comley, Jamie | IRL | 1995 | |
| 56 | Letoret, Tim | BEL | 1968 | |
| 57 | Vujovic, Dimitrije | MNE | 1965 | |
| 58 | Kosik, Vince | MLT | 1964 | |
| 59 | Uruci, Valentin | KOS | 1927 | |
| 60 | Milovic, Ilija | MNE | 1879 | |
| 61 | Dzeverdanovic, Damjan | MNE | 1850 | |
| 62 | Pavlovic, David | MNE | 1773 | |
| 63 | Palkhouski, Hleb | MNE | 1763 | |
| 64 | Peric, Toman | MNE | 1718 | |
| 65 | Zarudniak, Elisei | MNE | 1717 | |
| 66 | Raonic, Ljubisav | MNE | 1644 | |
| 67 | Popov, Yaroslav | MNE | 1580 | |
| 68 | Vukovic, Stefan | MNE | 1453 |
Participants girls
| No. | Name | FED | Rtg | |
| 1 | IM | Roebers, Eline | NED | 2371 |
| 2 | WIM | Manko, Mariia | SUI | 2302 |
| 3 | WIM | Piddubna, Bozhena | UKR | 2266 |
| 4 | Skarbarchuk, Tetyana | UKR | 2240 | |
| 5 | WIM | Tarasenka, Aliaksandra | BLR | 2235 |
| 6 | WFM | Kobak, Polina | ARM | 2223 |
| 7 | WIM | Siekanska, Maria | POL | 2203 |
| 8 | Valcu, Lavinia | SWE | 2202 | |
| 9 | FM | Kochavi, Dana | ISR | 2170 |
| 10 | WCM | Beber, Anja | SLO | 2162 |
| 11 | WFM | Tsakona, Maria | GRE | 2141 |
| 12 | WFM | Mihelic, Vesna | SLO | 2140 |
| 13 | WFM | Maklakova, Naomi | LAT | 2135 |
| 14 | WFM | Tashkinova, Sofiia | ISR | 2120 |
| 15 | WFM | Blokhin, Sofia | EST | 2118 |
| 16 | WFM | Barwinska, Ewa | POL | 2115 |
| 17 | WFM | Caku, Kler | ALB | 2112 |
| 18 | WFM | Venskaya, Nika | FID | 2105 |
| 19 | WFM | Maria, Lia-Alexandra | ROU | 2075 |
| 20 | WFM | Striskova, Lucia | SVK | 2047 |
| 21 | WCM | Sipos, Stefania | HUN | 2041 |
| 22 | WFM | Bendik, Margarita | FID | 2038 |
| 23 | Diasamidze, Lulu | GEO | 2020 | |
| 24 | WFM | Braeutigam, Katerina | GER | 2010 |
| 25 | Maton, Emily | ENG | 2008 | |
| 26 | WFM | Hayrapetyan, Nvard | ARM | 1984 |
| 27 | Jaksa, Ema | SLO | 1972 | |
| 28 | Mickunaite, Agne | LTU | 1953 | |
| 29 | WCM | Hoanca, Alexia-Ioana | ROU | 1950 |
| 30 | WCM | Berezovsky, Fiorina | MNC | 1932 |
| 31 | Vasiljeva, Sofja | LAT | 1924 | |
| 32 | Bondar, Daria | UKR | 1916 | |
| 33 | Mkhitaryan, Emma | ARM | 1890 | |
| 34 | Mirakyan, Angelina | ARM | 1884 | |
| 35 | Vyas, Alisha | ENG | 1884 | |
| 36 | Trgovac, Marta | CRO | 1876 | |
| 37 | Gaisberger, Nina | AUT | 1842 | |
| 38 | Popova, Kira | MNE | 1817 | |
| 39 | Correia, Margarida | POR | 1803 | |
| 40 | Camacho, Filipa | POR | 1749 | |
| 41 | Dzeverdanovic, Nikolina | MNE | 1615 | |
| 42 | Milovic, Sofija | MNE | 1612 | |
| 43 | Andrijasevic, Dorotea | MNE | 1489 |
Conheça a Liga Chess
Quer aprofundar suas análises sobre o mundo do xadrez e compartilhar suas próprias perspectivas? A Liga Chess é a comunidade perfeita para você! Crie seu perfil agora mesmo e comece a divulgar suas opiniões, conectando-se com outros entusiastas e profissionais do esporte.
🚀 Pronto para o próximo nível?
O conteúdo foi gerado com IA e pode conter erros

Fonte: Chessdom