
Mais de 200 enxadristas amadores de toda a Índia se preparam para o aguardado City Square Bihar State Amateur FIDE Rated Chess Championship 2026. Este prestigiado torneio, que ocorrerá de 15 de janeiro a 18 de fevereiro de 2026 em Bihar, Índia, promete intensas batalhas em um formato suíço de 9 rodadas, com controle de tempo de 60 minutos para cada jogador mais 30 segundos de acréscimo por movimento. Uma oportunidade ímpar para atletas que buscam elevar seu rating FIDE e se destacar no cenário nacional.
Além do Tabuleiro
O City Square Bihar State Amateur FIDE Rated Chess Championship 2026 transcende a mera competição, posicionando-se como um evento crucial para o ecossistema do xadrez indiano. A realização de um torneio FIDE com mais de 200 participantes, mesmo na categoria “amador”, sublinha a profunda paixão e o crescimento exponencial do esporte na região. A presença de jogadores com ratings FIDE já estabelecidos, como Kumar Samir (2223), Kumar Manish (2132) e Sudhir Kumar Sinha (2009), eleva o nível da disputa, transformando cada partida em um verdadeiro teste de estratégia e nervos. Estes ratings, embora considerados “amadores” no contexto internacional super-elite, são bastante respeitáveis e indicam um calibre técnico elevado, garantindo confrontos de alta qualidade.
O formato de sistema suíço, em 9 rodadas, é ideal para acomodar um grande número de jogadores e garantir que os participantes enfrentem oponentes de força similar, promovendo um ambiente justo e competitivo. O controle de tempo de 60 minutos mais 30 segundos por movimento exige dos enxadristas não apenas habilidade tática e posicional, mas também uma gestão impecável do tempo, adicionando uma camada extra de desafio e emoção a cada lance. Este é o tipo de ambiente que lapida futuros mestres e grandes mestres, oferecendo a experiência prática essencial para o desenvolvimento de talentos.
A Índia tem se afirmado consistentemente como uma das potências mundiais no xadrez, produzindo talentos de renome internacional. Eventos como o Campeonato Amador de Bihar são a base dessa pirâmide de sucesso, nutrindo a próxima geração de campeões e democratizando o acesso a competições de alto nível. Para muitos, este torneio não é apenas uma chance de ganhar um prêmio, mas uma plataforma vital para acumular experiência, melhorar seu rating e dar os primeiros passos rumo a uma carreira profissional no xadrez. A visibilidade e a experiência adquiridas aqui são inestimáveis.
Este evento se junta a uma série de competições vibrantes no calendário indiano de xadrez, incluindo o 62º Campeonato Nacional Indiano 2025 e o 51º Campeonato Feminino Indiano 2025, evidenciando um cenário efervescente e promissor para o esporte no país. O sucesso do torneio de Bihar é um reflexo do compromisso da comunidade de xadrez local em promover o jogo e consolidar a Índia como um epicentro do esporte.
“Este campeonato de Bihar é um pilar fundamental para o desenvolvimento do xadrez indiano, oferecendo uma plataforma crucial para novos talentos e consolidando a posição do país como um centro vibrante do esporte.”
Conheça a Liga Chess
Você também é um entusiasta do xadrez e tem análises perspicazes para compartilhar? Não perca a oportunidade de fazer parte da comunidade Liga Chess. Crie seu perfil hoje mesmo e comece a divulgar suas próprias análises, conectar-se com outros jogadores e contribuir para o vibrante mundo do xadrez!
🚀 Pronto para o próximo nível?
O conteúdo foi gerado com IA e pode conter erros
City Square Bihar State Amateur FIDE Rated Chess Championship 2026 Participants
| No. | Name | FED | RtgI | |
| 1 | Samir, Kumar | IND | 2223 | |
| 2 | Manish, Kumar | IND | 2132 | |
| 3 | Sinha, Sudhir Kumar | IND | 2009 | |
| 4 | Sinha, Sujit Kumar | IND | 1983 | |
| 5 | AIM | Vijay, Kumar | IND | 1977 |
| 6 | Singh, P K | IND | 1977 | |
| 7 | Kishan, Kumar | IND | 1965 | |
| 8 | Piyush, Kumar | IND | 1915 | |
| 9 | Rupesh, B Ramchandra | IND | 1901 | |
| 10 | AIM | Rahul, Kumar | IND | 1865 |
| 11 | Md, Tabsheer Alam | IND | 1841 | |
| 12 | Saurav, Roop | IND | 1834 | |
| 13 | AGM | Harsh, Himanshu | IND | 1799 |
| 14 | Shubham, Kumar | IND | 1797 | |
| 15 | AGM | Tejas, Shandilya | IND | 1791 |
| 16 | AIM | Jayesh, Mishra | IND | 1769 |
| 17 | AFM | Menhajul, Hoda | IND | 1740 |
| 18 | Kumar, Vinay | IND | 1734 | |
| 19 | Kumar, Rakesh | IND | 1727 | |
| 20 | AFM | Vishwa, Deepak | IND | 1713 |
| 21 | AIM | Pawan, Singh | IND | 1687 |
| 22 | AIM | Arth, Bhardwaj | IND | 1685 |
| 23 | Prakhar, Chaurasia | IND | 1672 | |
| 24 | Prashant, Kumar Singh | IND | 1669 | |
| 25 | Achintya, Kashyap | IND | 1656 | |
| 26 | Pratyush, Kumar | IND | 1646 | |
| 27 | ACM | Abhimanyu, Kumar | IND | 1642 |
| 28 | AGM | Avyay, Sharma | IND | 1641 |
| 29 | Anubhav, Mishra | IND | 1627 | |
| 30 | Rabindra, Kumar | IND | 1617 | |
| 31 | AFM | Raj, Aryan | IND | 1615 |
| 32 | AIM | Rishiraj, Bhardwaj | IND | 1602 |
| 33 | Advik, Kumar | IND | 1602 | |
| 34 | Ishaan, Satvat | IND | 1600 | |
| 35 | Nabhi, Sinha | IND | 1598 | |
| 36 | Saurabh, Kumar | IND | 1594 | |
| 37 | Manas, | IND | 1582 | |
| 38 | Aekansh, Kumar Bhardwaj | IND | 1578 | |
| 39 | AFM | Bharat, Kumar Pandey | IND | 1573 |
| 40 | AFM | Praneet, Sinha | IND | 1571 |
| 41 | ACM | Arpita, Singh | IND | 1567 |
| 42 | Aman, Kumar Srivastava | IND | 1565 | |
| 43 | Kartikeya, Nandan | IND | 1564 | |
| 44 | Harshvardhan, Sahay | IND | 1562 | |
| 45 | Ajay, Kumar Gupta | IND | 1559 | |
| 46 | Santosh, Kumar | IND | 1545 | |
| 47 | Ankush, Kumar | IND | 1538 | |
| 48 | Rrydan, Aericck | IND | 1537 | |
| 49 | Santosh, Kumar | IND | 1532 | |
| 50 | Parthavah, | IND | 1529 | |
| 51 | Vishnudev, | IND | 1519 | |
| 52 | Prakash, Bhardwaj | IND | 1517 | |
| 53 | Rashmi, Priya | IND | 1516 | |
| 54 | Shreyash, Prakash | IND | 1516 | |
| 55 | Manoj, Choudhary | IND | 1515 | |
| 56 | Adiba, Ullah | IND | 1514 | |
| 57 | Navya, Goenka | IND | 1509 | |
| 58 | AFM | Avinash, Kumar | IND | 1499 |
| 59 | Ravi, Shankar Prasad | IND | 1498 | |
| 60 | Ishika, | IND | 1494 | |
| 61 | Hardik, Prakash | IND | 1493 | |
| 62 | Vaibhav, Kumar Mishra | IND | 1493 | |
| 63 | Chandranshu, Parasar | IND | 1488 | |
| 64 | Rani, Puja | IND | 1487 | |
| 65 | Rishav, Raj | IND | 1487 | |
| 66 | Siddharth, Shandilya | IND | 1481 | |
| 67 | Aarohi, Sagar | IND | 1480 | |
| 68 | Manish, Yadav | IND | 1479 | |
| 69 | Arsh, Shareen | IND | 1473 | |
| 70 | Saket, Kumar | IND | 1468 | |
| 71 | Raj, Shri | IND | 1463 | |
| 72 | Vishal, Pushkar | IND | 1459 | |
| 73 | Amam, Modi | IND | 1458 | |
| 74 | Uday, Shankar Singh | IND | 1453 | |
| 75 | Narayan, Kumar | IND | 1451 | |
| 76 | Shreshth, Raj | IND | 1451 | |
| 77 | Medant, Singh | IND | 1450 | |
| 78 | Pragyan, Pritam | IND | 1443 | |
| 79 | Bhardwaj, Anurag | IND | 1442 | |
| 80 | Ankush, Raj | IND | 1438 | |
| 81 | Divyansh, Kumar | IND | 1426 | |
| 82 | Jashn, Ranjan | IND | 1421 | |
| 83 | Shyam, Kumar | IND | 1421 | |
| 84 | Ishanavi, Raj | IND | 1416 | |
| 85 | Saksham, Nath | IND | 1415 | |
| 86 | Swapnil, Suman | IND | 1413 | |
| 87 | AIM | Parth, Kashyap | IND | 0 |
| 88 | AIM | Vansh, | IND | 0 |
| 89 | ACM | Anika, Yadav | IND | 0 |
| 90 | ACM | Kamalnath, Darshan | IND | 0 |
| 91 | ACM | Pritam, Selvam | IND | 0 |
| 92 | ACM | Rudra, Pratap | IND | 0 |
| 93 | Aarav Srivastava, | IND | 0 | |
| 94 | Aaruhi, Raj | IND | 0 | |
| 95 | Aarush, Kumar | IND | 0 | |
| 96 | Aatish Kumar, | IND | 0 | |
| 97 | Abhay, Kumar Rajak | IND | 0 | |
| 98 | Abheejay KumarJaiswal, | IND | 0 | |
| 99 | Abhishek Kumar Singh, | IND | 0 | |
| 100 | Abhishek Pandey, | IND | 0 | |
| 101 | Abu, Zafar Nadeem | IND | 0 | |
| 102 | Achintya, Karmokar | IND | 0 | |
| 103 | Aditi, Singh | IND | 0 | |
| 104 | Aditya, Raj R | IND | 0 | |
| 105 | Advik, Singh | IND | 0 | |
| 106 | Agastya Bhushan, | IND | 0 | |
| 107 | Agniprovo Chowdhury, | IND | 0 | |
| 108 | Agrima, Raj | IND | 0 | |
| 109 | Akshat Shastri, | IND | 0 | |
| 110 | Aman Kumar, | IND | 0 | |
| 111 | Amrit, Aashutosh | IND | 0 | |
| 112 | Amrit, Parth Nandan | IND | 0 | |
| 113 | Anant Bhushan, | IND | 0 | |
| 114 | Anant Shaurya Jha, | IND | 0 | |
| 115 | Anika Abhinav, | IND | 0 | |
| 116 | Ankush Kumar, | IND | 0 | |
| 117 | Ansh Aryan, | IND | 0 | |
| 118 | Anshika Raj, | IND | 0 | |
| 119 | Anshuman Kumar Pandey, | IND | 0 | |
| 120 | Anubhav Kumar, | IND | 0 | |
| 121 | Anurag Anand, | IND | 0 | |
| 122 | Arfeen, Ul Haque | IND | 0 | |
| 123 | Arnav, Kumar | IND | 0 | |
| 124 | Arnav, Singh | IND | 0 | |
| 125 | Arpit, Sahay | IND | 0 | |
| 126 | Arshi, | IND | 0 | |
| 127 | Aryan Raj, | IND | 0 | |
| 128 | Aryan, Kumar | IND | 0 | |
| 129 | Aryan, Kumar Singh | IND | 0 | |
| 130 | Asmit, Raj | IND | 0 | |
| 131 | Atharv Raj, | IND | 0 | |
| 132 | Atuly, Kumar | IND | 0 | |
| 133 | Avanish Amrit, | IND | 0 | |
| 134 | Avika Abhinav, | IND | 0 | |
| 135 | Ayachi Mishara, | IND | 0 | |
| 136 | Ayansh, | IND | 0 | |
| 137 | Ayushman, | IND | 0 | |
| 138 | Bhanu, Pratap Singh | IND | 0 | |
| 139 | Bhavyansh, Anantjeet | IND | 0 | |
| 140 | Bihaan Vinay Sandilya, | IND | 0 | |
| 141 | Chaitanya, Kant Isser | IND | 0 | |
| 142 | Chaitanya, Raj Aditya | IND | 0 | |
| 143 | Chandan Kumar, | IND | 0 | |
| 144 | Chinmay, Kant Isser | IND | 0 | |
| 145 | Darsh, Kalyan | IND | 0 | |
| 146 | Devansh Agarwal, | IND | 0 | |
| 147 | Disha, Kumari | IND | 0 | |
| 148 | Divyaansh, Vaibhav | IND | 0 | |
| 149 | Divyam Sinha, | IND | 0 | |
| 150 | Gaurav Kumar, | IND | 0 | |
| 151 | Hamza Murad, | IND | 0 | |
| 152 | Harman Saluja, | IND | 0 | |
| 153 | Harsh, Bharti | IND | 0 | |
| 154 | Harsh, Govind | IND | 0 | |
| 155 | Harshit, Anand | IND | 0 | |
| 156 | Harshvardhan Das, | IND | 0 | |
| 157 | Ishani, Dubey | IND | 0 | |
| 158 | Ishu, | IND | 0 | |
| 159 | Jahnavi, Raj | IND | 0 | |
| 160 | Jiyansh Kumar, | IND | 0 | |
| 161 | Kishan Raj, | IND | 0 | |
| 162 | kiyaan shresth, | IND | 0 | |
| 163 | Krisha, Kriti | IND | 0 | |
| 164 | Krishna, K | IND | 0 | |
| 165 | Krishna Kumar, | IND | 0 | |
| 166 | Kumar, Srijan | IND | 0 | |
| 167 | Manish, Kumar K | IND | 0 | |
| 168 | Mohammed, Ali Hamza | IND | 0 | |
| 169 | Nancy Singh, | IND | 0 | |
| 170 | Nishant Sutihar, | IND | 0 | |
| 171 | Parth, Kumar | IND | 0 | |
| 172 | Prakhar, Srivastav | IND | 0 | |
| 173 | Pranamya, Pritam | IND | 0 | |
| 174 | Prem prakash, | IND | 0 | |
| 175 | Prerna kumari, | IND | 0 | |
| 176 | Rakesh, Yadav | IND | 0 | |
| 177 | Reyansh, Punj | IND | 0 | |
| 178 | Rishika, Sinha | IND | 0 | |
| 179 | Rudra, Pratap | IND | 0 | |
| 180 | Saanvi, Singh | IND | 0 | |
| 181 | Sahil Kumar, | IND | 0 | |
| 182 | Sahir, Sinha | IND | 0 | |
| 183 | Saksham Kumar Singh, | IND | 0 | |
| 184 | Sanskar, Bhai | IND | 0 | |
| 185 | Saraswati, Saxena | IND | 0 | |
| 186 | Sarthak Garg, | IND | 0 | |
| 187 | Sarthak Krishna, | IND | 0 | |
| 188 | Sarthak, Sharma | IND | 0 | |
| 189 | Satyam, Sharma | IND | 0 | |
| 190 | Satyaveer Rai, | IND | 0 | |
| 191 | Saurya, Shrivastava | IND | 0 | |
| 192 | Shivansh, Shivpuri | IND | 0 | |
| 193 | Shiven, | IND | 0 | |
| 194 | Shree, Pari | IND | 0 | |
| 195 | Shubh, Rohatgi | IND | 0 | |
| 196 | Shubham Kumar, | IND | 0 | |
| 197 | Shubham kumar Singh, | IND | 0 | |
| 198 | Siddharth, Shresth | IND | 0 | |
| 199 | Simran, Sinha | IND | 0 | |
| 200 | Sitesh Kumar, | IND | 0 | |
| 201 | Soumya Shandilya, | IND | 0 | |
| 202 | Soumya Shree, | IND | 0 | |
| 203 | Tanmay, Kumar R | IND | 0 | |
| 204 | Trisha, Ranjan | IND | 0 | |
| 205 | Vaibhav, Anand | IND | 0 | |
| 206 | Vaibhavi, Vaani | IND | 0 | |
| 207 | Vaishnavi, | IND | 0 | |
| 208 | Vanshika, Mahashswari | IND | 0 | |
| 209 | Vicky Kumar, | IND | 0 | |
| 210 | Vidit Kumar, | IND | 0 | |
| 211 | Vidya, Pati | IND | 0 | |
| 212 | Yaana Sharma, | IND | 0 | |
| 213 | Yusuf Ali, | IND | 0 | |
| 214 | Yuvraj, Adyan | IND | 0 |

Fonte: Chessdom