
O prestigiado Reykjavik Chess Open 2026 teve início hoje, 25 de março, no icônico Harpa Concert Hall em Reykjavík, Islândia, reunindo cerca de 400 dos mais talentosos enxadristas do mundo. O torneio, que se estende até 31 de março, promete uma semana intensa de confrontos, destacando a participação de grandes nomes como Amin Tabatabaei, Bogdan-Daniel Deac, Aryan Tari, e a lenda do xadrez Vasyl Ivanchuk, ao lado de jovens promessas que buscam deixar sua marca no cenário internacional.
Além do Tabuleiro
A edição de 2026 do Reykjavik Open reafirma sua posição como um dos eventos mais tradicionais e cobiçados do calendário internacional de xadrez. A notável demanda por vagas, que levou ao fechamento antecipado das inscrições e à formação de uma lista de espera para os aproximadamente 400 lugares disponíveis, é um testemunho da vitalidade e crescimento do xadrez globalmente. Este cenário proporciona um terreno fértil para confrontos eletrizantes, onde a experiência de veteranos consagrados se choca com a audácia e o talento de uma nova geração de mestres. A combinação de lendas como Vasyl Ivanchuk, com sua profunda sabedoria estratégica, e jovens prodígios como Amin Tabatabaei, Bogdan-Daniel Deac e Aryan Tari, garante um espetáculo de alto nível. O majestoso Harpa Concert Hall, em Reykjavík, não é apenas um local, mas um palco digno para a intensidade e a arte do xadrez que será exibida nos próximos dias. Os amantes do xadrez de todo o mundo terão a oportunidade de acompanhar cada movimento em tempo real, graças à cobertura ao vivo disponibilizada em Chessdom.com, em colaboração com Lichess, democratizando o acesso a este torneio de elite. A lista de participantes é um microcosmo do cenário global do xadrez, com representantes de diversas nações e estilos de jogo, prometendo um torneio imprevisível e cheio de reviravoltas. Cada partida será um capítulo na busca pelo título, onde a preparação, a criatividade e a resiliência mental serão postas à prova. O impacto deste torneio transcende o mero resultado das partidas; ele impulsiona o desenvolvimento de novos talentos, fortalece a comunidade global do xadrez e serve de inspiração para jogadores de todos os níveis. Abaixo, apresentamos a lista detalhada dos principais participantes, oferecendo um vislumbre da profundidade competitiva do evento:
“A alta demanda e o calibre dos participantes comprovam a força do Reykjavik Open como um pilar essencial para o futuro e a tradição do xadrez mundial.”
Games will be live on Chessdom.com in cooperation with Lichess
Reykjavik Chess 2026 participants
| 1 | GM | M. Amin Tabatabaei | IRI | 2700 |
| 2 | GM | Bogdan-Daniel Deac | ROU | 2655 |
| 3 | GM | Aryan Tari | NOR | 2642 |
| 4 | GM | Vasyl Ivanchuk | UKR | 2624 |
| 5 | GM | Maxime Lagarde | FRA | 2618 |
| 6 | GM | Marcandria Maurizzi | FRA | 2614 |
| 7 | GM | Jianchao Zhou | USA | 2584 |
| 8 | GM | Mustafa Yilmaz | TUR | 2582 |
| 9 | GM | Elham Amar | NOR | 2581 |
| 10 | GM | Max Warmerdam | NED | 2575 |
| 11 | GM | Leon Livaic | CRO | 2571 |
| 12 | GM | Mads Andersen | DEN | 2562 |
| 13 | GM | Tong(Qd) Xiao | CHN | 2555 |
| 14 | GM | Vahap Sanal | TUR | 2551 |
| 15 | GM | Bryce Tiglon | USA | 2550 |
| 16 | GM | Emre Can | TUR | 2541 |
| 17 | GM | Matthieu Cornette | FRA | 2535 |
| 18 | GM | Sebastien Maze | FRA | 2530 |
| 19 | GM | Alisher Suleymenov | KAZ | 2523 |
| 20 | IM | Nico Chasin | USA | 2523 |
| 21 | GM | Matthew J Wadsworth | ENG | 2522 |
| 22 | GM | Vuppala Prraneeth | IND | 2515 |
| 23 | GM | Vignir Vatnar Stefansson | ISL | 2511 |
| 24 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2506 |
| 25 | GM | David Brodsky | USA | 2505 |
| 26 | IM | Timothe Razafindratsima | FRA | 2504 |
| 27 | GM | Praveen Balakrishnan | USA | 2496 |
| 28 | IM | Carissa Yip | USA | 2486 |
| 29 | IM | Qi B Chen | CHN | 2484 |
| 30 | IM | Filip Magold | ROU | 2484 |
| 31 | IM | Stavroula Tsolakidou | GRE | 2479 |
| 32 | GM | Nino Batsiashvili | GEO | 2472 |
| 33 | IM | Matic Lavrencic | SLO | 2472 |
| 34 | IM | Zhandos Agmanov | KAZ | 2463 |
| 35 | GM | Christophe Sochacki | FRA | 2459 |
| 36 | IM | Leya Garifullina | FID | 2454 |
| 37 | IM | Noe Tutisani | GEO | 2454 |
| 38 | GM | Simon K Williams | ENG | 2443 |
| 39 | GM | Magesh Chandran Panchanathan | IND | 2440 |
| 40 | IM | Robert Baskin | GER | 2435 |
| 41 | IM | Irakli Akhvlediani | GEO | 2429 |
| 42 | IM | Rajat Makkar | FRA | 2418 |
| 43 | GM | Hannes Stefansson | ISL | 2417 |
| 44 | IM | Teodora Injac | SRB | 2417 |
| 45 | GM | Gudmundur Kjartansson | ISL | 2416 |
| 46 | IM | Kyron Griffith | USA | 2415 |
| 47 | FM | Sergey Sklokin | ARM | 2414 |
| 48 | IM | Mai Narva | EST | 2413 |
| 49 | IM | Anto Cristiano F Manish | IND | 2384 |
| 50 | IM | Oliver Kurmann | SUI | 2382 |
| 51 | FM | Sohan Belkaid | FRA | 2379 |
| 52 | GM | Bragi Thorfinnsson | ISL | 2377 |
| 53 | IM | Dagur Ragnarsson | ISL | 2376 |
| 54 | FM | Adrian Soderstrom | SWE | 2374 |
| 55 | IM | Axel Falkevall | SWE | 2371 |
| 56 | WGM | Zoey Tang | USA | 2366 |
| 57 | WGM | Xeniya Balabayeva | KAZ | 2365 |
| 58 | FM | Ethan Guo | USA | 2364 |
| 59 | IM | Aleksandr Domalchuk-Jonasson | ISL | 2362 |
| 60 | IM | Alexandros Papasimakopoulos | GRE | 2360 |
| 61 | FM | Vinzent Spitzl | GER | 2356 |
| 62 | IM | S Ajay Krishna | IND | 2354 |
| 63 | FM | Adam Zielonka | POL | 2350 |
| 64 | Siddharth Singh | USA | 2342 | |
| 65 | IM | Bjorn Thorfinnsson | ISL | 2335 |
| 66 | Qibiao Wang | CHN | 2332 | |
| 67 | FM | Piotr Brzezina | POL | 2328 |
| 68 | FM | Henning Holinka | GER | 2324 |
| 69 | WGM | Liya Kurmangaliyeva | KAZ | 2319 |
| 70 | IM | Jakub Roubalik | CZE | 2316 |
| 71 | IM | Laura Unuk | SLO | 2314 |
| 72 | FM | Piotr Kejna | POL | 2310 |
| 73 | WGM | Keti Tsatsalashvili | GEO | 2305 |
| 74 | FM | Alexey Kukelko | UKR | 2304 |
| 75 | FM | Marc Llari | FRA | 2300 |
| 76 | WGM | Jennifer Yu | USA | 2299 |
| 77 | IM | Olivier Moor | SUI | 2290 |
| 78 | FM | Stephen Willy | USA | 2290 |
| 79 | FM | Christian-Arrydan Tamas | ROU | 2287 |
| 80 | FM | Miguel Ruiz Buendia | ESP | 2279 |
| 81 | FM | Maarten De Vleeschauwer | BEL | 2277 |
| 82 | WIM | Bodhana Sivanandan | ENG | 2268 |
| 83 | Matthieu Loncke | BEL | 2263 | |
| 84 | FM | Arno Sterck | BEL | 2252 |
| 85 | CM | Pawel Brzezina | POL | 2248 |
| 86 | Jure Plaskan | SLO | 2237 | |
| 87 | CM | Benedikt Briem | ISL | 2233 |
| 88 | WIM | M Mahalakshmi | IND | 2232 |
| 89 | FM | Leonardo Vincenti | ITA | 2226 |
| 90 | FM | Vladimir Vojtek | SVK | 2211 |
| 91 | CM | Julius Jonas Pleschke | ESP | 2208 |
| 92 | Yngve Fossheim | NOR | 2208 | |
| 93 | FM | Bardur Orn Birkisson | ISL | 2207 |
| 94 | IM | Stephen R Mannion | SCO | 2202 |
| 95 | CM | Cocoro Matsumura | JPN | 2202 |
| 96 | CM | Nikash Vemparala | USA | 2201 |
| 97 | CM | Bjorn Holm Birkisson | ISL | 2200 |
| 98 | CM | Maxime Marie | FRA | 2193 |
| 99 | FM | Tim P Wall | ENG | 2189 |
| 100 | Jiabao Zhang | CHN | 2184 | |
| 101 | FM | Iren Lyutsinger | FID | 2182 |
| 102 | Harry Li | ENG | 2181 | |
| 103 | IM | Oladapo Adu | NGR | 2173 |
| 104 | Brent Burg | NED | 2169 | |
| 105 | WIM | Xiao Zhang | CHN | 2164 |
| 106 | Havard Eriksen Bech | NOR | 2161 | |
| 107 | CM | Magnus P. Ornolfsson | ISL | 2160 |
| 108 | Jonathan Pagan | USA | 2159 | |
| 109 | Gauti Pall Jonsson | ISL | 2154 | |
| 110 | CM | Hairan Liang | CAN | 2150 |
| 111 | Adrian Kamp | GER | 2136 | |
| 112 | FM | Vinjar Hammari | NOR | 2135 |
| 113 | CM | Jean-Fabien Decosse | FRA | 2133 |
| 114 | Victor Lilliehook | SWE | 2128 | |
| 115 | CM | Neeraj Harish | USA | 2121 |
| 116 | Korneliusz Bartczak | IRL | 2120 | |
| 117 | Lars Johan Brodtkorb | NOR | 2118 | |
| 118 | FM | Andy Baert | BEL | 2117 |
| 119 | FM | Peter Bombek | SVK | 2112 |
| 120 | Per Settergren Sorensen | DEN | 2110 | |
| 121 | IM | Askell O Karason | ISL | 2109 |
| 122 | Feliks Rutkowski | POL | 2103 | |
| 123 | Arnar Milutin Heidarsson | ISL | 2099 | |
| 124 | Ingvar Wu Skarphedinsson | ISL | 2099 | |
| 125 | Peter Jakubek | SVK | 2098 | |
| 126 | Stefan Erdmann | GER | 2097 | |
| 127 | Jain Krishay | IND | 2097 | |
| 128 | James J Marsh | USA | 2096 | |
| 129 | Yilun Zhu | CHN | 2087 | |
| 130 | CM | Kamabathula Sushanth | IND | 2077 |
| 131 | Jeffrey Quirke | USA | 2075 | |
| 132 | CM | Jon Trausti Hardarson | ISL | 2071 |
| 133 | Aaron Kamp | GER | 2069 | |
| 134 | David Kolka | ISL | 2069 | |
| 135 | WGM | Aleksandra Dimitrijevic | ITA | 2063 |
| 136 | Jannis Schulz | GER | 2063 | |
| 137 | Zain Patel | ENG | 2062 | |
| 138 | Hendrik Brackmann | GER | 2060 | |
| 139 | Markus Orri Oskarsson | ISL | 2049 | |
| 140 | Magnus Digernes | NOR | 2047 | |
| 141 | Josef Omarsson | ISL | 2047 | |
| 142 | Adrian Mensing | NED | 2044 | |
| 143 | WFM | Hallgerdur Thorsteinsdottir | ISL | 2042 |
| 144 | Markus Krischer | GER | 2042 | |
| 145 | Martin Petry | SUI | 2042 | |
| 146 | Benjamin Snodgrass | USA | 2040 | |
| 147 | Jakov Jagic | IRL | 2038 | |
| 148 | Ralph Althoff | GER | 2035 | |
| 149 | Christian Stevens | FRA | 2034 | |
| 150 | Matthijs Dijkstra | NED | 2032 | |
| 151 | Romain Mariller | FRA | 2031 | |
| 152 | Andy Hill | ENG | 2030 | |
| 153 | Kirill Akhmetov | NED | 2028 | |
| 154 | Carlo Janssens | BEL | 2028 | |
| 155 | Gudni Petursson | ISL | 2027 | |
| 156 | Jos Teeuwen | NED | 2024 | |
| 157 | Abhinav Reddy Bathula | IND | 2020 | |
| 158 | Emily Maton | ENG | 2016 | |
| 159 | Bernhard Schmid | GER | 2015 | |
| 160 | WFM | Shanshan Wang | CHN | 2011 |
| 161 | WFM | Lucia Striskova | SVK | 2010 |
| 162 | Benedikt Thorisson | ISL | 2003 | |
| 163 | Tim Van De Steeg | NED | 2002 | |
| 164 | CM | Deva Estevez Sacristan | ESP | 2001 |
| 165 | Jonatan Akeborg | SWE | 2000 | |
| 166 | Henrik Lonnqvist | FIN | 2000 | |
| 167 | Hursh Mehta | USA | 2000 | |
| 168 | WCM | Arina Berezovskii | ISR | 1999 |
| 169 | Ogmundur Kristinsson | ISL | 1996 | |
| 170 | WCM | Gudrun Fanney Briem | ISL | 1993 |
| 171 | FM | Nathan Resika | USA | 1990 |
| 172 | Justin Dalhouse | USA | 1989 | |
| 173 | Snorri Vikanes Bjarnason | NOR | 1988 | |
| 174 | Kelvin Finke | AUS | 1986 | |
| 175 | Sebastian Hanisch Dr. | GER | 1984 | |
| 176 | Lennart Oelschlaeger | GER | 1984 | |
| 177 | Brian Jiang | CAN | 1983 | |
| 178 | FM | Stein Jensen | NOR | 1982 |
| 179 | Stephen J Homer | ENG | 1979 | |
| 180 | Sam Van Zeebroeck | BEL | 1978 | |
| 181 | Edwin Zuiderweg | NED | 1977 | |
| 182 | Lars Heppert | GER | 1975 | |
| 183 | Nayudu Vedant | SGP | 1975 | |
| 184 | Romualdo Vitale | ITA | 1975 | |
| 185 | Haraldur Haraldsson | ISL | 1971 | |
| 186 | Johann Ragnarsson | ISL | 1967 | |
| 187 | Kurt Magnus Berg | NOR | 1966 | |
| 188 | Rob Van Meurs | NED | 1964 | |
| 189 | Bei Liu | CHN | 1963 | |
| 190 | CM | Adam Omarsson | ISL | 1961 |
| 191 | Michael A Gilbert | USA | 1960 | |
| 192 | Richard Braak Dr. | GER | 1955 | |
| 193 | WFM | Maud Rodsmoen | NOR | 1950 |
| 194 | Birkir Hallmundarson | ISL | 1949 | |
| 195 | Benoit Gayon | FRA | 1947 | |
| 196 | Martin Scotti | FRA | 1943 | |
| 197 | Maxim Dunn | ENG | 1941 | |
| 198 | Robin Gillmeister | GER | 1939 | |
| 199 | Wolfgang Hartmann Dr. | GER | 1934 | |
| 200 | Oskar Vikingur Davidsson | ISL | 1933 | |
| 201 | Michael Ferzli | LBN | 1930 | |
| 202 | Michael Carey | USA | 1929 | |
| 203 | Josephine Damen | NED | 1928 | |
| 204 | Anthony Delpech | FRA | 1927 | |
| 205 | Thomas Heyl | GER | 1926 | |
| 206 | Mikael Bjarki Heidarsson | ISL | 1925 | |
| 207 | Ian Broihier | USA | 1922 | |
| 208 | Alberto Pasquale Catapano | ITA | 1922 | |
| 209 | Aiden Emerson Bartlett | USA | 1919 | |
| 210 | Arjan Schuurmans | NED | 1913 | |
| 211 | Danylo Nedin | UKR | 1909 | |
| 212 | Jan T`sas | BEL | 1906 | |
| 213 | Mitchell Andersson | SWE | 1905 | |
| 214 | Sam Jukes | WLS | 1905 | |
| 215 | Lovis Neo Karlinder | GER | 1903 | |
| 216 | Markus Orri Johannsson | ISL | 1900 | |
| 217 | Toma Matsunaga | JPN | 1900 | |
| 218 | Paul Tinkler | USA | 1897 | |
| 219 | Shardul Paricharak | AHO | 1895 | |
| 220 | Haukur Vidis Leosson | ISL | 1893 | |
| 221 | Florian Koerner | GER | 1891 | |
| 222 | Dereck Laureano | USA | 1891 | |
| 223 | Benjamin Spagnoli | FRA | 1890 | |
| 224 | Alan Stolyarov | USA | 1890 | |
| 225 | WCM | Hannah Sayce | AUS | 1889 |
| 226 | Dhanesh Bajnath | NED | 1889 | |
| 227 | AGM | David Knight | NED | 1888 |
| 228 | Bernardo Tino Andresson | DEN | 1888 | |
| 229 | Dara Murphy | IRL | 1888 | |
| 230 | Sigurbjorn Hermannsson | ISL | 1887 | |
| 231 | FM | Lester Van Meter | USA | 1882 |
| 232 | Turbat Todmunkh | MGL | 1880 | |
| 233 | Alex Geistlich | SUI | 1879 | |
| 234 | Yorik Puffaldt | GER | 1877 | |
| 235 | Singh Ekam | IND | 1875 | |
| 236 | Henry Pollitt | CAN | 1864 | |
| 237 | Juergen Kleinert | GER | 1863 | |
| 238 | Ian Avery Singh | USA | 1863 | |
| 239 | Soheil Gain | FRA | 1862 | |
| 240 | Peter Jorgensen | DEN | 1862 | |
| 241 | Runar Isleifsson | ISL | 1860 | |
| 242 | Morris Meeuwissen | NED | 1857 | |
| 243 | Sigurdur Pall Gudnyjarson | ISL | 1856 | |
| 244 | WIM | Lisseth Acevedo Mendez | ISL | 1855 |
| 245 | Kristjan Klasinc | SLO | 1853 | |
| 246 | Ruben Blokzijl | NED | 1851 | |
| 247 | Gregory Hisnay | USA | 1846 | |
| 248 | Eirik Texe | NOR | 1846 | |
| 249 | Orvar Holm Brynjarsson | ISL | 1845 | |
| 250 | Steve Smith | WLS | 1842 | |
| 251 | Robert Nirina Labruyere | BEL | 1836 | |
| 252 | Olafur Gisli Jonsson | ISL | 1835 | |
| 253 | WCM | Idunn Helgadottir | ISL | 1831 |
| 254 | Hrund Hauksdottir | ISL | 1830 | |
| 255 | AFM | Mihovil Niko Cogelja | IRL | 1829 |
| 256 | Karson Lu | CAN | 1827 | |
| 257 | Michael Otto | GER | 1827 | |
| 258 | Dale Westcott | WLS | 1822 | |
| 259 | Alistair Gilbert | ENG | 1820 | |
| 260 | Gisli Magnusson | ISL | 1816 | |
| 261 | Elin Larsson | SWE | 1815 | |
| 262 | George Lekoudis | ENG | 1814 | |
| 263 | Elliot Mccallum | CAN | 1812 | |
| 264 | Marc Gautier | FRA | 1811 | |
| 265 | Samuel Stolpe | USA | 1810 | |
| 266 | Arnar Breki Grettisson | ISL | 1808 | |
| 267 | Jay Carr | USA | 1805 | |
| 268 | Mikael Digernes | NOR | 1805 | |
| 269 | Kristjan Geirsson | ISL | 1805 | |
| 270 | Luigi Ardu | ITA | 1804 | |
| 271 | Milan Jarabek | SVK | 1804 | |
| 272 | Rimandas Sakinis | LTU | 1804 | |
| 273 | Isaac Vega | USA | 1803 | |
| 274 | Magnus Kristinsson | ISL | 1801 | |
| 275 | Nakul Paricharak | AHO | 1797 | |
| 276 | Michael Schimmer | GER | 1797 | |
| 277 | ACM | Felix Mcmillan | USA | 1795 |
| 278 | AFM | Kevin Winter | ENG | 1791 |
| 279 | James I Chilton | ENG | 1790 | |
| 280 | Antoine Dillenschneider | FRA | 1787 | |
| 281 | Matthew Perchard | JCI | 1787 | |
| 282 | Pedro Jose Maria Chidichimo | ESP | 1786 | |
| 283 | Conrad Burgert | CAD | 1783 | |
| 284 | Damirali Magzumov | KAZ | 1782 | |
| 285 | Aayush Daddario | USA | 1775 | |
| 286 | WCM | Abigail Zhou | USA | 1771 |
| 287 | Emil Jacobsen Jamil | FAI | 1769 | |
| 288 | Maxime Bedard | CAN | 1768 | |
| 289 | Josefina Hellstrand | SWE | 1766 | |
| 290 | Olafur Orn Olafsson | ISL | 1764 | |
| 291 | Eric De Winter | NED | 1761 | |
| 292 | Theodor Eiriksson | ISL | 1761 | |
| 293 | Gaston Filippo | SUI | 1760 | |
| 294 | Kamabathula Hasini | IND | 1760 | |
| 295 | Dan Bock | USA | 1751 | |
| 296 | Nanno Rijnders | NED | 1749 | |
| 297 | Jean-Francois Tivoly | FRA | 1743 | |
| 298 | Andreas Muhr | AUT | 1740 | |
| 299 | Petur Ulfar Ernisson | ISL | 1738 | |
| 300 | Gianluca Montalti | USA | 1737 | |
| 301 | Ata Artun Erdogan | USA | 1731 | |
| 302 | Janosch Braun | SUI | 1728 | |
| 303 | Asmund Gilsson | NOR | 1727 | |
| 304 | Fynn Von Kistowski | SUI | 1727 | |
| 305 | Joe O Hanlon | IRL | 1725 | |
| 306 | Robert Lance Banta | USA | 1724 | |
| 307 | AFM | Charles Frederick Frey | USA | 1723 |
| 308 | Philip E Rossiter | NZL | 1722 | |
| 309 | Hermann Adalsteinsson | ISL | 1719 | |
| 310 | Paul Butterworth | ENG | 1719 | |
| 311 | Thormar Jonsson | ISL | 1719 | |
| 312 | David Walshaw | ENG | 1717 | |
| 313 | Arshia Parsheh | USA | 1712 | |
| 314 | Veronika Steinunn Magnusdottir | ISL | 1711 | |
| 315 | ACM | Eva Han | SWE | 1710 |
| 316 | Freya Austin | USA | 1708 | |
| 317 | Nathan Mintz | USA | 1708 | |
| 318 | Andrew Robichaud | USA | 1708 | |
| 319 | Adam Ferenc Gulyas | ISL | 1705 | |
| 320 | Anh Hai Tran | ISL | 1705 | |
| 321 | Max Walo | SUI | 1705 | |
| 322 | John Morrish | ENG | 1704 | |
| 323 | Jacques Renaud | FRA | 1704 | |
| 324 | Olafur Sindri Helgason | ISL | 1699 | |
| 325 | George M Jempty | USA | 1699 | |
| 326 | AFM | Andreas Urbaniak | GER | 1697 |
| 327 | Kenneth Blomkvist | SWE | 1685 | |
| 328 | Ece Gultekin | SWE | 1684 | |
| 329 | Sigurdur Freyr Jonatansson | ISL | 1684 | |
| 330 | Jason Turner | USA | 1684 | |
| 331 | Kevin Chung | USA | 1681 | |
| 332 | Benjamin Frederick | USA | 1681 | |
| 333 | Sara Gilsdottir | NOR | 1681 | |
| 334 | Bill Howard Putnam | USA | 1670 | |
| 335 | Nico Beyer | GER | 1668 | |
| 336 | Charles B Bernstein | USA | 1667 | |
| 337 | Iver Dagsonn Hagestad | NOR | 1666 | |
| 338 | Gudmundur Peng Sveinsson | ISL | 1664 | |
| 339 | AFM | Sridhar Seshadri | USA | 1658 |
| 340 | Emilia Embla B. Berglindardottir | ISL | 1656 | |
| 341 | Cordelia Koppe | GER | 1656 | |
| 342 | AFM | Jeffrey Song | USA | 1653 |
| 343 | Hilmar Freyr Birgisson | ISL | 1651 | |
| 344 | Aiden Zhu | CAN | 1651 | |
| 345 | Milosz Ulfur Olszewski | ISL | 1646 | |
| 346 | Fabio Manuel Dos Santos | GER | 1644 | |
| 347 | Anders Lervik | NOR | 1640 | |
| 348 | Toma Niori | JPN | 1639 | |
| 349 | Constantin Lorenz | GER | 1637 | |
| 350 | Peter Markus Steiner | GER | 1634 | |
| 351 | Samuel Beatty | SUI | 1633 | |
| 352 | Sander Tant | BEL | 1623 | |
| 353 | Arthur De Hart | NED | 1611 | |
| 354 | Jakob Dufour | BEL | 1609 | |
| 355 | Karim Aoun | LBN | 1607 | |
| 356 | Andrew Blair Perry | USA | 1604 | |
| 357 | Tamara Kadovic | MNE | 1602 | |
| 358 | Caspar Mahabiersing | NED | 1595 | |
| 359 | Halldora Jonsdottir | ISL | 1593 | |
| 360 | ACM | Eito Nishida | JPN | 1587 |
| 361 | Dagur Sverrisson | ISL | 1585 | |
| 362 | Volkmar-Dirk Hausberg Dr. | GER | 1583 | |
| 363 | Andy Proudfoot | ENG | 1580 | |
| 364 | ACM | Liam Maddox Schroeder | GER | 1577 |
| 365 | ACM | Siva Sankrithi | USA | 1575 |
| 366 | Stefan Barlage Dr. | GER | 1571 | |
| 367 | Nicholas Tsai | USA | 1564 | |
| 368 | Sebastian Endo Van Dooijeweert | JPN | 1561 | |
| 369 | Aevar Akason | ISL | 1557 | |
| 370 | Ruixi Xu | CHN | 1550 | |
| 371 | Hildur Berglind Johannsdottir | ISL | 1545 | |
| 372 | Sighvatur Karlsson | ISL | 1544 | |
| 373 | Ryosuke Horie | JPN | 1533 | |
| 374 | Amresh Bajnath | NED | 1529 | |
| 375 | Ivar Orn Sigurbjornsson | ISL | 1527 | |
| 376 | Roeland Creve | NED | 1524 | |
| 377 | AFM | Vivaan Krishna Sankrithi | USA | 1503 |
| 378 | Hazel Austin | USA | 1501 | |
| 379 | Parisa Patel | ENG | 1498 | |
| 380 | AFM | Sarang Athreya Sankrithi | USA | 1491 |
| 381 | Robert Heidar Skulason | ISL | 1474 | |
| 382 | Sigrun Tara Sigurdardottir | ISL | 1470 | |
| 383 | Theodor Noel Schram | ISL | 1460 | |
| 384 | Gardar Hrafn Einarsson | ISL | 1456 | |
| 385 | Katrin Osk Tomasdottir | ISL | 1449 | |
| 386 | Omar Jon Holm Kjartansson | ISL | 1444 | |
| 387 | Robin Peter Erlendsson Weinert | ISL | 1442 | |
| 388 | Emilia Sigurdardottir | ISL | 1435 | |
| 389 | Nona Niori | JPN | 1421 | |
| 390 | Florian Arnold | GER | 0 | |
| 391 | Ingi Brjansson | ISL | 0 | |
| 392 | Francisco Javier Castro Bellido | USA | 0 | |
| 393 | Brendan Cirillo | USA | 0 | |
| 394 | James Cotton | ENG | 0 | |
| 395 | Ryan Dondero | USA | 0 | |
| 396 | Chandler Forness | USA | 0 | |
| 397 | Andre Greiner | GER | 0 | |
| 398 | Axel Harsch | GER | 0 | |
| 399 | Philip Hisnay | USA | 0 | |
| 400 | Nilan Hofer | DEN | 0 | |
| 401 | Jakob Johannes Hublitz | SUI | 0 | |
| 402 | Eidur Jokulsson | ISL | 0 | |
| 403 | Eythor Jovinsson | ISL | 0 | |
| 404 | Benno Kolar | GER | 0 | |
| 405 | Kevin Chandler Perera | USA | 0 | |
| 406 | David Peters | ENG | 0 | |
| 407 | Devrim Phaneuf | ENG | 0 | |
| 408 | Patrick Quinn | USA | 0 | |
| 409 | Thomas Renner | GER | 0 | |
| 410 | Chris Louis Richard | USA | 0 | |
| 411 | Renato Frederick Roscher Jr. | USA | 0 | |
| 412 | Thomas Rosenberg | ENG | 0 | |
| 413 | Ricky Kumar Sabhiki | USA | 0 | |
| 414 | Levi Habid Sadr | USA | 0 | |
| 415 | Brynjar Th Saevarsson | ISL | 0 | |
| 416 | Gunnar Thor Thorhallsson | ISL | 0 | |
| 417 | Emilia Klara Tomasdottir | ISL | 0 | |
| 418 | Camill Trueeb | SUI | 0 | |
| 419 | Jesse Vick | USA | 0 | |
| 420 | Mateusz Sylwester Zawadzki | ISL | 0 |
Conheça a Liga Chess
Ficou inspirado pelas análises e pelo cenário do xadrez mundial? Na Liga Chess, você tem a plataforma ideal para compartilhar suas próprias perspectivas e análises sobre os torneios mais importantes. Junte-se à nossa comunidade e comece a divulgar seu conhecimento, conectando-se com outros entusiastas e profissionais do xadrez. Crie seu perfil hoje e deixe sua voz ser ouvida no universo do xadrez!
🚀 Pronto para o próximo nível?
O conteúdo foi gerado com IA e pode conter erros

Fonte: Chessdom