
Pardubice, na República Tcheca, se tornou o epicentro do xadrez juvenil europeu entre 26 de julho e 1º de agosto de 2026, ao sediar o Campeonato Europeu de Xadrez por Equipes Juvenis. O evento, organizado pela Federação Tcheca de Xadrez em conjunto com a União Europeia de Xadrez (ECU), quebrou todos os recordes anteriores, reunindo impressionantes 66 equipes e 218 jogadores em quatro categorias.
Além do Tabuleiro
A edição de 2026 do Campeonato Europeu de Xadrez por Equipes Juvenis não é apenas um torneio; ela simboliza um marco para o crescimento e a vitalidade do xadrez no continente. O recorde de participação reflete o crescente interesse e o investimento no desenvolvimento de novos talentos, consolidando a República Tcheca como um palco importante para competições de alto nível. Com um formato de sistema suíço em 7 rodadas e controle de tempo de 90 minutos mais 30 segundos por movimento, a competição garante partidas intensas e estratégicas, testando a resiliência e a genialidade dos jovens enxadristas.
As categorias Open Sub-12, Open Sub-18, Feminino Sub-12 e Feminino Sub-18 atraem os melhores do continente em suas faixas etárias. Na categoria Open Sub-18, a Ucrânia se destaca como a equipe mais forte com uma média de rating de 2404, liderada pelo GM Roman Dehtiarov. Seguindo de perto, Armênia e a equipe anfitriã da República Tcheca prometem uma disputa acirrada. No Open Sub-12, a Holanda, com média de 2045, inicia como favorita, enquanto a Alemanha 2 lidera as expectativas no Feminino Sub-18, e a Polônia se posiciona na frente no Feminino Sub-12, mostrando a diversidade de talentos emergentes.
Este evento é crucial para a formação de futuras estrelas do xadrez, proporcionando uma plataforma inigualável para que os jovens atletas testem suas habilidades, ganhem experiência internacional e forjem amizades duradouras. A cada jogada, esses prodígios estão moldando o futuro do xadrez, garantindo que o esporte continue a prosperar e a inspirar novas gerações.
“O recorde de participação em Pardubice 2026 é um testemunho vibrante do futuro promissor e da paixão inabalável que os jovens talentos europeus dedicam ao xadrez.”
European Youth Team Chess Championship 2026
Open U18
A seção mais forte do Campeonato em rating médio, liderada pela Ucrânia (2404) com o GM Roman Dehtiarov no primeiro tabuleiro, seguida de perto pela Armênia e os anfitriões da República Tcheca.
| Rank | Team | Rating Avg. | Captain | Board 1 player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 2404 | Volodymyr Hrabinskyy | GM Dehtiarov, Roman (2507) |
| 2 | Armenia | 2384 | Artashes Minasyan | IM Sukiasyan, Vahe A. (2409) |
| 3 | Czech Republic | 2375 | Lukáš Vlasák | IM Nemec, Jachym (2477) |
| 4 | Hungary | 2371 | Laszlo Gonda | IM Bodrogi, Bendeguz (2459) |
| 5 | Israel | 2370 | Marsel Efroimski | IM Tulchynskyi, Feliks (2417) |
| 6 | Poland | 2366 | IM Krystizin Kuzmicz | FM Radzimski, Antoni (2394) |
| 7 | Romania | 2363 | Ionescu Cristian | IM Cnejev, Vladimir-Alexandru (2421) |
| 8 | Germany | 2359 | Alexander Krastev | FM Korchynskyi, Mykola (2430) |
| 9 | Turkey | 2338 | Hakan Yaramiş | IM Durak, Can (2424) |
| 10 | Austria | 2337 | Gert Schnider | FM Balint, Peter (2414) |
| 11 | Slovenia | 2309 | Aljosa Grosar | IM Lavrencic, Matic (2495) |
| 12 | Netherlands | 2285 | Robert Ris | FM Kurt, Sascha (2327) |
| 13 | Serbia | 2257 | Pezelj Novak | FM Dumbelovic, Novak (2349) |
| 14 | Slovakia 1 | 2213 | Marek Karas | FM Oruzinsky, Juraj (2329) |
| 15 | Rishon Le Zion (ISR) | 2155 | Marsel Efroimski | FM Azoulay, Yehonatan (2328) |
| 16 | Slovakia 2 | 2104 | Marek Karas | Smetana, Peter (2120) |
| 17 | Šachy Štěpán (CZE) | 2069 | Přemysl Hrbek | FM Brozka, Karel (2265) |
| 18 | Ireland | 1828 | Fiachra Moore | Moore, Fiachra (1927) |
Open U12
Liderado pela Holanda (2045 de média), com Sérvia e Hungria logo atrás. Dezesseis equipes disputam esta categoria.
| Rank | Team | Rating Avg. | Captain | Board 1 player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2045 | Geon Knol | Pathak, Raghav (2152) |
| 2 | Serbia | 2031 | Pezelj, Novak | Ivanovic, Leonid (2140) |
| 3 | Hungary | 2020 | Miklós Galyas | CM Ilko-Toth, Andras (2236) |
| 4 | Turkey | 2001 | Mert Koç | CM Yildiz, Ali Aras (2195) |
| 5 | Ukraine | 1987 | Volodymyr Vusatiuk | Farkash, Denys (2097) |
| 6 | Germany | 1987 | Sergey Galdunts | Mueller, Konstantin (2020) |
| 7 | Poland | 1985 | GM Marcin Tazbir | Buklaho, Ignacy (2082) |
| 8 | Croatia 1 | 1964 | Ognjen Cvitan | Karlovic, Luka (2098) |
| 9 | Romania | 1962 | Ionescu Cristian | CM Larion, Iustin (2060) |
| 10 | Czech Republic | 1938 | Jakub Rabatin | Temirbek, Amirali (2019) |
| 11 | Israel | 1910 | Michael Klenburg | Shemer, Oz (1990) |
| 12 | Slovakia | 1886 | Marek Karas | CM Andre, Tomas (1961) |
| 13 | Slovenia | 1844 | David Stevanic | Konopatskyi, Aleksandr (1949) |
| 14 | Etude Ramat Gan Chess Club (ISR) | 1719 | FM Dan Drori | Geva Brodt, Yoav (1860) |
| 15 | Croatia 2 | 1671 | – | Abicic, Josip (1736) |
| 16 | Luxembourg | 1650 | IM Fred Berend | Esmer, Hamza (1829) |
Girls U18
Enquanto isso, o torneio Feminino Sub-18 é encabeçado pela Alemanha 2 (2186 de média), com as anfitriãs da República Tcheca 1 e a Sérvia também entre as principais favoritas. Dezoito equipes participam, incluindo quatro entradas separadas da República Tcheca e três da Alemanha.
| Rank | Team | Rating Avg. | Captain | Board 1 player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany 2 | 2186 | Carmen Voicu Jagodzinsky | WFM Trunz, Michelle (2224) |
| 2 | Czech Republic 1 | 2151 | Zbyněk Hráček | WFM Rybackova, Lucie (2154) |
| 3 | Serbia | 2149 | Carnic Srdjan | WFM Vujovic, Vera (2207) |
| 4 | Romania | 2146 | Ionescu Cristian | WFM Iordache, Alexia-Andreea (2150) |
| 5 | Germany 1 | 2120 | Tatiana Melamed | WFM Peglau, Charis (2169) |
| 6 | Hungary | 2101 | Balazs Csonka | WFM Biro, Beata (2084) |
| 7 | Poland | 2094 | Marcin Tazbir | WFM Szczotka, Klara (2129) |
| 8 | Czech Republic 2 | 2092 | Zbyněk Hráček | Stara, Zuzana (2098) |
| 9 | Ukraine | 2068 | Volodymyr Hrabinskyy | WFM Toroptseva, Yevheniia (2092) |
| 10 | Germany 3 | 2031 | Carmen Voicu Jagodzinsky | Kovalskyy, Alicia (2008) |
| 11 | Croatia | 2014 | Jadranko Plenca | WFM Zagorac, Lara (2062) |
| 12 | Turkey | 1967 | Arda Canbulan | WCM Kucuk, Aybike (2013) |
| 13 | Slovenia | 1965 | Aljosa Grosar | WCM Beber, Anja (2093) |
| 14 | Czech Republic 3 | 1934 | Julia Movsesian | Vancakova, Veronika (1979) |
| 15 | Israel | 1928 | Marsel Efroimski | Khairova, Evelina (1949) |
| 16 | Rishon Le Zion – Nazareth (ISR) | 1882 | Marsel Efroimski | Ingel, Mica Bar (1887) |
| 17 | Slovakia | 1876 | Sergej Berezjuk | WCM Novomeska, Karin (2033) |
| 18 | Black and White (CZE) | 1721 | Přemysl Hrbek | Kozusnikova, Daniela (1812) |
Girls U12
A seção mais jovem, encabeçada pela Polônia (1912 de média), com a Alemanha 1 e a Romênia completando as três principais favoritas. Quatorze equipes competem, com a Alemanha e a República Tcheca cada uma com várias entradas.
| Rank | Team | Rating Avg. | Captain | Board 1 player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 1912 | Krystian Kuzmicz | WCM Rzadkowska, Lila (1932) |
| 2 | Germany 1 | 1864 | Carmen Voicu-Jagodzinsky | WCM Chen, Yuefan (1907) |
| 3 | Romania | 1851 | Ionescu Cristian | WCM Anistoroaei, Maria (1883) |
| 4 | Slovenia | 1838 | David Stevanic | Jaksa, Ema (2084) |
| 5 | Serbia | 1832 | Carnic Srdjan | Smilic, Nina (1880) |
| 6 | Germany 2 | 1777 | Tatiana Melamed | Lukas, Olivia (1787) |
| 7 | Germany 3 | 1758 | Tatiana Melamed | Vignesh, Sara (1729) |
| 8 | Hungary | 1757 | Balazs Csonka | Vadkerti, Anna (1714) |
| 9 | Ukraine | 1724 | Volodymyr Hrabinskyy | Horodna, Anna (1740) |
| 10 | Turkey | 1710 | Arda Canbulan | Kaygun, Melis Duru (1836) |
| 11 | Czech Republic 1 | 1688 | Julia Movsesian | Tykalova, Barbora (1729) |
| 12 | Slovakia | 1675 | Sergej Berezjuk | Macakova, Bianka (1788) |
| 13 | Czech Republic 2 | 1534 | – | Zakova, Barbora (0) |
| 14 | Israel | 1500 | Michael Klenburg | Shorosh, Lana (1515) |
Conheça a Liga Chess
Prepare-se para mergulhar no mundo do xadrez e compartilhar suas próprias análises! Crie um perfil na Liga Chess e torne-se parte de uma comunidade vibrante de entusiastas e especialistas. Sua voz é importante para o futuro do xadrez!
🚀 Pronto para o próximo nível?
O conteúdo foi gerado com IA e pode conter erros

Fonte: Chessdom