
A efervescente capital da República Tcheca, Praga, se transformou no epicentro do xadrez mundial entre os dias 9 e 16 de janeiro de 2026, com a realização do aguardado Prague Open 2026. Este renomado torneio reuniu um seleto grupo de talentos e grandes nomes do xadrez internacional para uma semana de disputas acirradas, com destaque especial para a categoria Open A, que atraiu jogadores de alto calibre em busca de vitórias e normas.
Além do Tabuleiro
O Prague Open é uma joia no calendário de xadrez europeu, conhecido por sua organização impecável e pelo alto nível de competição. A edição de 2026, especificamente na seção Open A, adotou o desafiador sistema suíço de 9 rodadas, com um controle de tempo pensado para testar a resistência e a precisão dos enxadristas: 90 minutos para os primeiros 40 lances, seguidos por mais 30 minutos, com um incremento de 30 segundos por lance a partir do início. Essa estrutura garante partidas longas e estratégicas, onde cada movimento conta e a capacidade de gerenciar o tempo é crucial.
A lista de participantes da categoria Open A era um verdadeiro desfile de estrelas e promessas. O topo da tabela contava com nomes de peso como o italiano Luca Jr Moroni (2560), o indiano Saha Neelash (2474), o ucraniano Valentyn Prokofiev (2464), o alemão Hagen Poetsch (2441) e o espanhol Oleg Korneev (2427). A presença desses Grandes Mestres e Mestres Internacionais não apenas elevou o patamar técnico do evento, mas também ofereceu uma oportunidade de ouro para jogadores emergentes confrontarem talentos estabelecidos e buscarem valiosas normas para títulos internacionais.
Praga tem uma rica tradição no xadrez, sendo anfitriã de diversos eventos que movimentam a comunidade enxadrística. O Prague Open, com suas duas categorias – Open A e Open B – serve como um importante termômetro para o cenário internacional, revelando novos talentos e consolidando a posição de veteranos. Acompanhar torneios como este é fundamental para entender as tendências e as próximas estrelas do xadrez mundial. Para outros eventos na República Tcheca e em toda a Europa, o Calendário Europeu de Xadrez é uma excelente fonte de informações, parte do abrangente Calendário de Xadrez global.
“Com a participação de alguns dos mais brilhantes estrategistas do tabuleiro, o Prague Open 2026 consolidou sua reputação como um palco essencial para o desenvolvimento e a ascensão no xadrez mundial.”
A seguir, apresentamos a lista completa dos participantes da categoria Open A, com seus respectivos títulos, federações e ratings:
Prague Open 2026 – IM Open A Participants
| No. | Name | FED | Rtg | |
| 1 | GM | Moroni, Luca Jr | ITA | 2560 |
| 2 | IM | Neelash, Saha | IND | 2474 |
| 3 | IM | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2464 |
| 4 | GM | Poetsch, Hagen | GER | 2441 |
| 5 | GM | Korneev, Oleg | ESP | 2427 |
| 6 | FM | Dobosiewicz, Dawid | POL | 2391 |
| 7 | GM | Stojanovic, Mihajlo | SRB | 2388 |
| 8 | IM | Kuegel, Tobias | GER | 2388 |
| 9 | GM | Lalic, Bogdan | CRO | 2320 |
| 10 | Lukiyanchuk, Vladislav | UKR | 2299 | |
| 11 | FM | Pankiv, Maksym | UKR | 2296 |
| 12 | FM | Tolmacevs, Artjoms | LAT | 2293 |
| 13 | IM | Kulhanek, Tomas | CZE | 2286 |
| 14 | CM | Karwowski, Kacper | POL | 2267 |
| 15 | Mueer, Sebastian | GER | 2206 | |
| 16 | IM | Mannion, Stephen R | SCO | 2202 |
| 17 | CM | Andre, Tomas | SVK | 2202 |
| 18 | FM | Vilimek, Vit | CZE | 2192 |
| 19 | FM | Svadlenka, Dominik | CZE | 2185 |
| 20 | Gunebakan, Yunus Emre | TUR | 2182 | |
| 21 | WFM | Ricken, Katharina | NED | 2180 |
| 22 | Krivanek, Vladimir | CZE | 2179 | |
| 23 | Terhuven, Patrick | GER | 2167 | |
| 24 | Lihotsky, Lukas | CZE | 2135 | |
| 25 | Ouaki, Mark | BEL | 2128 | |
| 26 | IM | Alexikov, Alexander | UKR | 2125 |
| 27 | Novotny, David | CZE | 2093 | |
| 28 | Ocelak, David | CZE | 2076 | |
| 29 | CM | Klys, Kacper | POL | 2076 |
| 30 | Lieberwirth, Kasimir | GER | 2071 | |
| 31 | Zienkiewicz, Geoffroy | FRA | 2070 | |
| 32 | Ghazaryan, Raffi | ARM | 2063 | |
| 33 | WFM | Ejsymont, Blanka | POL | 2051 |
| 34 | Pogorelskiy, Boris | CZE | 2050 | |
| 35 | IM | Dovzhenko, Viktor | UKR | 2050 |
| 36 | Kampus, Andrej | SLO | 2045 | |
| 37 | Legrand, Hugo | FRA | 2045 | |
| 38 | Lysenko, Volodymyr | UKR | 2043 | |
| 39 | Didmanidze, Tengiz | GEO | 2042 | |
| 40 | Tolmacevs, Romans | LAT | 2035 | |
| 41 | Ivanov, Sergei V. | FID | 2029 | |
| 42 | Rutkowski, Feliks | POL | 2028 | |
| 43 | Blazek, Matej | CZE | 2023 | |
| 44 | Engert, Marvin | GER | 2023 | |
| 45 | Peglau, Paul David | GER | 2022 | |
| 46 | Keyser, Philipp | GER | 2021 | |
| 47 | Stromhaug, Kristoffer Wang | NOR | 2019 | |
| 48 | Serafin, Franciszek | POL | 2012 | |
| 49 | Temirbek, Amirali | CZE | 2011 | |
| 50 | Mojzis, Jan | CZE | 2008 | |
| 51 | Govers, Marc | NED | 2008 | |
| 52 | Jiricek, Jakub | CZE | 2006 | |
| 53 | Bacak, Petr | CZE | 2002 | |
| 54 | WFM | Badenhorst, Chloe | RSA | 1997 |
| 55 | Munier, Alexis | FRA | 1996 | |
| 56 | ACM | Markovic, Kosta | SRB | 1991 |
| 57 | Mikhno, Artem | CZE | 1989 | |
| 58 | WGM | Suleimanova, Ava | UKR | 1984 |
| 59 | Marcinkowski, Adam | POL | 1983 | |
| 60 | Korniichuk, Oleksandra | CZE | 1980 | |
| 61 | ACM | Ejsymont, Eryk | POL | 1979 |
| 62 | WFM | Strade, Arita | GCI | 1978 |
| 63 | Kapolkova, Greta | SVK | 1972 | |
| 64 | Sedmihradsky, Tomas | CZE | 1968 | |
| 65 | Bartak, Josef | CZE | 1963 | |
| 66 | Sedlak, Milan | CZE | 1957 | |
| 67 | Maly, Jiri | CZE | 1957 | |
| 68 | Vavruska, Antonin | CZE | 1954 | |
| 69 | Bohatyrov, Mykola | CZE | 1953 | |
| 70 | Kolar, Edvard | CZE | 1950 | |
| 71 | Cote, Frederic | FRA | 1948 | |
| 72 | Budil, Vaclav | CZE | 1947 | |
| 73 | Lutskiy, Mikhail | CZE | 1946 | |
| 74 | Steiner, Juraj | CZE | 1946 | |
| 75 | Beroun, Libor | CZE | 1942 | |
| 76 | Tuetuencue, Emirhan | AUT | 1939 | |
| 77 | Willemsen, Jasper | NED | 1927 | |
| 78 | AFM | Derypasko, Oleksii | UKR | 1922 |
| 79 | Barkasheva, Sofia | EST | 1921 | |
| 80 | Novak, Josef Jan | CZE | 1920 | |
| 81 | Picek, Miroslav | CZE | 1915 | |
| 82 | Kolar, Dan | CZE | 1912 | |
| 83 | Surnak, Peter | CZE | 1912 | |
| 84 | WFM | Tolmaceva, Alona | LAT | 1909 |
| 85 | WFM | Park, Sunwoo | KOR | 1908 |
| 86 | Simakhin, Martin | CZE | 1906 | |
| 87 | Lee, Younggyu | KOR | 1905 | |
| 88 | Munkhbayar, Unurbayar | CZE | 1902 | |
| 89 | Bouton, Christophe | FRA | 1895 | |
| 90 | WCM | Nicolas, Nika Juris | PHI | 1893 |
| 91 | Smisek, Robin | CZE | 1892 | |
| 92 | IM | Chubar, Vladimir | UKR | 1888 |
| 93 | Kapolka, Juraj | SVK | 1887 | |
| 94 | Migalko, Dmitriy | CZE | 1883 | |
| 95 | Zapalowska, Wiktoria | POL | 1882 | |
| 96 | Brandl, Michael | AUT | 1880 | |
| 97 | Alshnaiber, Yazeed | KSA | 1877 | |
| 98 | Brida, Lukas | SVK | 1877 | |
| 99 | Koper, Stefan | CZE | 1868 | |
| 100 | Artamonov, Mikhail | CZE | 1863 | |
| 101 | AFM | Kravchenko, Andrey | CZE | 1849 |
| 102 | Stefaniv, Vladislav | CZE | 1844 | |
| 103 | Dubsky, Lukas | CZE | 1842 | |
| 104 | Macakova, Bianka | SVK | 1841 | |
| 105 | Malkhasyan, Andrey | USA | 1841 | |
| 106 | CM | Bongo Akanga Ndjila, Barthelemy | GAB | 1840 |
| 107 | Sulcova, Tereza Radmila | CZE | 1839 | |
| 108 | Marsalek, Dan | CZE | 1832 | |
| 109 | Tsyrulnikov, Andrey | ISR | 1829 | |
| 110 | Conradie, Dirk Cornelis Uys | RSA | 1828 | |
| 111 | Rubin, Andrej | CZE | 1826 | |
| 112 | Mojzisova, Barbora | CZE | 1825 | |
| 113 | Borecky, Andrej | CZE | 1816 | |
| 114 | AFM | Havlik, David | CZE | 1814 |
| 115 | Barabas, Ales | CZE | 1811 | |
| 116 | Rawlings, Benjamin | CZE | 1811 | |
| 117 | Rendl, Lubos | CZE | 1807 | |
| 118 | AFM | Lickova, Anna | CZE | 1806 |
| 119 | Almutairi, Abdullah Mohammed | KSA | 1793 | |
| 120 | Horslund, Mikael | DEN | 1793 | |
| 121 | Markina, Sofiia | CZE | 1790 | |
| 122 | Bukovskij, Dmitri | CZE | 1784 | |
| 123 | Badenhorst, Daniel | RSA | 1777 | |
| 124 | Hosova, Sandra | CZE | 1769 | |
| 125 | AGM | Kalvach, Ladislav | CZE | 1765 |
| 126 | Rabiej, Mateusz | POL | 1765 | |
| 127 | Cabart, Pavel | CZE | 1760 | |
| 128 | Sboev, Kirill | CZE | 1758 | |
| 129 | Kammova, Katerina | CZE | 1757 | |
| 130 | Kosem, Rok | SLO | 1731 | |
| 131 | Cerny, Zbysek | CZE | 1724 | |
| 132 | Chkhartishvili, Lazare | GEO | 1722 | |
| 133 | Hlynsky, Bogdan | UKR | 1720 | |
| 134 | Lee, Onbin | KOR | 1708 | |
| 135 | Repe, Jure | SLO | 1706 | |
| 136 | Stepankova, Linda | CZE | 1703 | |
| 137 | Magerl, Zan | SLO | 1702 | |
| 138 | Andersen, Peter 1967 | SWE | 1692 | |
| 139 | Han, Yongsu | KOR | 1691 | |
| 140 | Woytitzki, Maja | POL | 1678 | |
| 141 | Kralik, Jan | CZE | 1670 | |
| 142 | Vanacek, Jan | CZE | 1667 | |
| 143 | Woytitzki, Sophie | POL | 1656 | |
| 144 | Amloyan, Haig | USA | 1650 | |
| 145 | ACM | Slusarczyk, Agnieszka | POL | 1643 |
| 146 | Glaser, Jan | CZE | 1617 | |
| 147 | Havlin, Milan | CZE | 1609 | |
| 148 | Dickson, Eric | USA | 1535 | |
| 149 | Parsch, Marek | CZE | 1517 | |
| 150 | Krasnyi, Timofei | GER | 0 |
Conheça a Liga Chess
Você também é um apaixonado por xadrez e tem insights valiosos para compartilhar? A Liga Chess é a plataforma ideal para você! Crie seu perfil, publique suas análises sobre torneios, partidas e jogadores, e conecte-se com uma comunidade vibrante de enxadristas. Não perca a chance de divulgar seu conhecimento e participar ativamente do universo do xadrez!
🚀 Pronto para o próximo nível?
O conteúdo foi gerado com IA e pode conter erros

Fonte: Chessdom