Serie B 26° temporada | Rodada 04
R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | CLASSIFICAÇÃO
Me. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
1 | Fabio Bianchi de Moura . | 3 | 0 – 1 | 3 | Emanuel Valentim dos Santos . |
2 | Reginaldo Andre Albano . | 2½ | + – – | 3 | Clauber Martins . |
3 | Westerley Batista Campos . | 2 | 0 – 1 | 2½ | Lucas Vinicius M. dos Santos . |
4 | Luiz Augusto Costa Barbosa . | 2 | – – + | 2 | Jorge Luiz Neves Fernandes . |
5 | Carlos Yoshio Tomita . | 2 | – – + | 2 | Ivacir Helbing . |
6 | Daniel da Silva Rosa . | 2 | 0 – 1 | 2 | Juliano Maciel de Camargo . |
7 | Rodrigo Teixeira Lima . | 1½ | 1 – 0 | 2 | Fabiano Koppe de Menezes . |
8 | Rullyans Martins . | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Amanda Ketley D da Silva . |
9 | Wedelsom dos S Marques . | 1 | – – + | 1 | Irair de Jesus . |
10 | Thiago Maida Salotti . | 1 | 0 – 1 | 1 | Jose Arildo dos Santos Cante . |
11 | Pedro Pereira Da Silva Filho . | 1 | 0 – 1 | 1 | Geraldo W. de Almeida Neto . |
12 | Edwin Andrés Ramirez Florez . | 1 | 1 – 0 | ½ | Carlos Alberto Spessato . |
13 | Fábio Sanches . | 0 | – – – | 0 | Orleans . |
1 COMMENT
[…] | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | […]