Serie A 27° temporada | Inscritos
INSCRITOS | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | CLASSIFICAÇÃO
SNo. | Nome | Elo | Federação | |
1 | Pedro Ferreira Lage | 2528 | Brasil | |
2 | ♔ John Edward Toigo | 2408 | Brasil | |
3 | Karl Heins Ewald | 2376 | Brasil | |
4 | Jesus Coelho | 2351 | Portugal | |
5 | Jesús Alberto Coca | 2347 | Colombia | |
6 | Mário Henrique Andrade Fiaes | 2345 | Brasil | |
7 | Carlos Junior Chilon | 2288 | Brasil | |
8 | Max de Lima Sousa | 2255 | Brasil | |
9 | Alex Torres Carvalho | 2207 | Brasil | |
10 | Valdinei Martins Fialho | 2204 | Brasil | |
11 | Maurício Teixeira Barbosa | 2187 | Brasil | |
12 | Laura Luisa Eger | 2183 | Brasil | |
13 | Fabio Bianchi de Moura | 2143 | Brasil | |
14 | Oladir Carlos | 2128 | Brasil | |
15 | Jorge Luiz Neves Fernandes | 2106 | Brasil | |
16 | Emanuel Valentim dos Santos | 2091 | Brasil | |
17 | Natã Gonçalves | 2050 | Brasil | |
18 | João Manoel de Campos | 1965 | Brasil | |
19 | Edwin Andrés Ramirez Florez | 1941 | Colombia | |
20 | Rullyans Martins | 1884 | Brasil |
4 COMMENTS
[…] INSCRITOS | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | CLASSIFICAÇÃO […]
[…] Serie A […]
[…] Serie A […]
[…] Serie A […]